Bauaufträge in Deutschland nach Bundesland finden: Wählen Sie Ihr Bundesland und entdecken Sie aktuelle private Aufträge sowie öffentliche Ausschreibungen für Handwerker und Bauunternehmen.
Alle aktuellen Bauaufträge · Aufträge nach Gewerk · Kostenlos registrieren
Bauaufträge in Deutschland nach Bundesland: 635 offene öffentliche Ausschreibungen aus dem EU-Amtsblatt (TED, täglich aktualisiert, kostenlos einsehbar) und 2 private Bauaufträge von Hausbesitzern, Hausverwaltungen und Unternehmen. Wählen Sie Ihr Bundesland – jede Seite zeigt die neuesten Ausschreibungen, die privaten Aufträge der Region und die nachgefragten Gewerke.
mit laufender Frist
bundesweit
bundesweit
Stand: 09.10.2026 – automatisch berechnet.
Bauaufträge nach Bundesland
| Bundesland | Ausschreibungen | Private Aufträge | Betriebe | Weiter |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 7 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Bayern | 112 | 0 | 10 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Berlin | 34 | 0 | 5 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Brandenburg | 19 | 0 | 2 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Bremen | 9 | 0 | 0 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Hamburg | 16 | 0 | 2 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Hessen | 52 | 0 | 7 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 0 | 0 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Niedersachsen | 46 | 0 | 6 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Nordrhein-Westfalen | 124 | 2 | 17 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Rheinland-Pfalz | 27 | 0 | 5 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Saarland | 3 | 0 | 0 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Sachsen | 36 | 0 | 4 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Sachsen-Anhalt | 14 | 0 | 4 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Schleswig-Holstein | 10 | 0 | 0 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
| Thüringen | 0 | 0 | 2 | Handwerker finden · Fenster · Marktbericht |
Öffentlich oder privat – was ist der Unterschied?
Öffentliche Ausschreibungen stammen aus dem Amtsblatt der EU. Sie sind für jeden frei zugänglich, das Portal verlangt dafür nichts; jede Ausschreibung verlinkt auf die Originalbekanntmachung mit Frist und Vergabestelle. Private Aufträge stellen Hausbesitzer, Hausverwaltungen und Unternehmen direkt hier ein – sie stehen in keinem Amtsblatt. Registrierte Betriebe schalten die Kontaktdaten einzeln mit Punkten frei, ohne Abo und ohne Provision.
Kostenlos als Fachbetrieb registrieren Sie sind Auftraggeber? Handwerker finden
Auftraege und Betriebe nach Gewerk
Jedes Gewerk hat eine eigene Seite: offene Auftraege und Ausschreibungen fuer Betriebe, und der Weg zum passenden Betrieb fuer Auftraggeber.